
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
| Тема материала | Спикер | Компания | Дата |
| Применение ИИ в бизнес-процессах девелопера с быстрым внедрением и понятным результатом | Александр Баталов, Коммерческий директор компании «KTS» | 29 мая 2026 г. |
| Алгоритмы на основе правил и ИИ-инструменты в проектировании жилой застройки | Владимир Ращектаев, Руководитель отдела управления продуктом девелопера «БРУСНИКА» | 29 мая 2026 г. |
| ИИ в маркетинге в строительной нише | Екатерина Егорова, Директор по маркетингу и работе с партнёрами компании «Умный дом Емеля» | 29 мая 2026 г. |
| Нейросети в архитектурном бюро | Валерия Сигуля, Главный архитектор Архитектурного бюро «XXIIIVEK PROJECT» | 29 мая 2026 г. |
| Реальные кейсы: как нейросети решают задачи дизайнера интерьера и ускоряют процессы | Христина Моисейкина, Основатель и главный дизайнер Студии дизайна «HRISTINA INTERIOR» | 29 мая 2026 г. |
| Красивый обман: почему ИИ-визуализации массово продают интерьеры, которые невозможно реализовать | Анна Хомицкая, Основатель и креативный директор «Дизайн-бюро Анны Хомицкой» | 29 мая 2026 г. |
| Экономически оправданное применение ИИ в проектировании | Иван Эрфольг, Исполнительный директор ООО «Интерика Лаб» | 29 мая 2026 г. |
| Автоматическое определение факта выполненных работ, дефектов, отклонений от BIM проекта и нарушений безопасности на стройплощадке | Фрэнк Шихалиев, Генеральный директор компании «Provision360.ru» | 29 мая 2026 г. |
| Контроль фактического хода строительства | Марина Манькова, Руководитель цифровых изменений компании «GIP VISION». Иван Мартынов, Главный специалист по работе с ключевыми клиентами компании «GIP VISION» | 29 мая 2026 г. |
| Речевая аналитика: от подрядчика к собственному решению | Марк Конаков, Руководитель проекта внедрения ИИ девелопера «OCTOBER GROUP» | 29 мая 2026 г. |
| ИИ для автоматизации работы с нормативными требованиями | Максим Журавлёв, ТИМ Менеджер компании «Нанософт Разработка» | 29 мая 2026 г. |
| 17 Ошибок смет, которые увеличивают расходы на 30%. Узнайте, как искусственный интеллект помогает нам создавать точные сметы, исключая риски и ошибки | Мадина Ахмадуллина, Финансовый аналитик | 29 мая 2026 г. |

Готовим серию бизнес-мероприятий в области девелопмента:
- проектировние и дизайн;
- сопровождение проектов на стадии СМР;
- управление девелоперскими проектами.
Формат мероприятий:
- конференции / выставки;
- бизнес-завтраки;
- круглые столы и т.д.
Есть тема для выступления? Звоните: 7 (912) 00-33-555
Нет возможности принять участие в мероприятиях? Разместим Ваши презентации (+ фото и видеоматериалы) на странице проекта.
Офлайн-Конференция:
Искусственный интеллект в проектировании,
строительстве и управлении строительными проектами
Москва | ВДНХ | Павильон "Умный город"
29 Мая 2026 г.
CRED | Business event
- +7 (912) 00-33-555
- г. Москва, проспект Мира, 119с461
- mailt@cred-24.ru
- @cred_ms
the very special field
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить

















